自ら観て判断し、
決断できる選手・人間に
◎上のステージで活躍できる選手の育成、社会で活躍できる人間の育成。
◎やればできる事を100%で行う、やるからには本気で取り組む。山形でNo.1の「プロ意識」集団へ!
◎学業とサッカーの両立
◎どこよりも喋るチームへ
開催日 毎週 火・木・土・日(祝) 基本週4回
時 間 19:00〜21:00(120分)
場 所 羽黒高グラウンド、または体育館(人工芝)
※送迎バスあり
対 象 中学1・2年生
料 金 ※詳しくは、お気軽にお問い合せ下さい。
U-15
番号 | 氏名 | 前所属 |
1 | 伊藤 柊馬(Shuma) | 亀ヶ崎SSS |
3 | 伊藤 蔵乃助(Kuranosuke) | 亀ヶ崎SSS |
5 | 渋谷 瞭(Ryo) | 三川SCjr |
6 | 中木 悠人(Yuto) | 致道SSS |
7 | 大川 寿輝(Juki) | 十坂SSS |
8 | 鈴木 煌大(Kouta) | 三川SCjr |
9 | 菅原 想大(Souta) | 暘光SSS |
10 | 榎本 瑠輝(Ruki) | 峰栄SSS |
11 | 高橋 悠雅(Yuga) | 十坂SSS |
13 | 宮城 琉希(Ryuki) | 三川SCjr |
14 | 三浦 尋(Hiro) | 暘光SSS |
22 | 長谷川 煌翼(Ousuke) | 暘光SSS |
23 | 佐藤 日葵(Hibiki) | 平田SSS |
24 | 蛯原 泰珂(Taiga) | 亀ヶ崎SSS |
27 | 高橋 奏(Sou) | 松陵SSS |
30 | 斎藤 琉之助(Ryunosuke) | Wago Molino |
31 | 鶴巻 奏(Kanade) | 暘光SSS |
34 | 加藤 煌(Kira) | Wago Molino |
38 | 大江 柚羽葵(Yua) | 亀ヶ崎SSS |
44 | 武田 勇人(Hayato) | 松陵SSS |
66 | 佐藤 碧葉(Aoba) | 致道SSS |
86 | 佐藤 愛海(Ami) | 羽黒SSS |
94 | 相澤 奏汰(Kanata) | 平田SSS |
U-14
番号 | 氏名 | 前所属 |
2 | 佐藤 悠人 | 平田SSS |
4 | 阿彦 翔太 | 松陵ドリームズSSS |
12 | 渡邉 陽真 | 三川SCjr |
15 | 加藤 壮一郎 | 暘光SSS |
16 | 高橋 颯介 | 平田SSS |
17 | 久保 大耀 | 十坂SSS |
18 | 中村 円 | 朝日SSS |
19 | 松田 悠希 | サンフラップスクール |
20 | 大沼 航己 | 三川SCjr |
21 | 八尾坂 真滉 | 暘光SSS |
32 | 佐藤 諒佑 | 暘光SSS |
33 | 五十嵐 悠斗 | 峰栄SSS |
35 | 岸 健生 | 亀ヶ崎SSS |
36 | 齋藤 幸芽 | 暘光SSS |
39 | 今野 稀来理 | 羽黒SSS |
41 | 高橋 温大 | 松原SSS |
46 | 佐藤 芽那 | 富士見SSS |
48 | 丸山 蒼空 | 羽黒SSS |
50 | 佐藤 珀斗 | 富士見SSS |
55 | 伊藤 愛斗 | 平田SSS |
74 | 五十嵐 航羽 | 羽黒SSS |
77 | 菅原 翔 | 峰栄SSS |
78 | 齋藤 泰良 | 平田SSS |
88 | 大川 凛久 | 酒田三中 |
89 | 阿部 聖 | 暘光SSS |
U-13
番号 | 氏名 | 前所属 |
1 | 中村 直太 | 亀ヶ崎SSS |
2 | 堤 基史 | 亀ヶ崎SSS |
5 | 竹田 幸太 | 峰栄SSS |
6 | 豊原 睦人 | 羽黒SSS |
7 | 工藤 大翔 | 峰栄SSS |
8 | 田中 直和 | 亀ヶ崎SSS |
9 | 菅原 陽 | 平田SSS |
10 | 佐藤 麻彪 | サンフラップF.C.jr |
11 | 新田 裕真 | 十坂SSS |
13 | 佐藤 一斗 | 峰栄SSS |
14 | 菅原 愛琉 | 豊浦jrFC |
15 | 帯刀 祐季也 | サルバトーレ櫛引SCジュニア |
16 | 五十嵐 勇吹 | 若浜SSS |
17 | 髙橋 悠月 | 十坂SSS |
18 | 山本 大詩 | 羽黒SSS |
19 | 相馬 悠 | 峰栄SSS |
20 | 佐藤 尚暁 | 峰栄SSS |
21 | 佐藤 一冴 | 鶴岡FCジュニア |
22 | 齋藤 夏葵 | 三川SCjr |
23 | 佐藤 健吾 | 暘光SSS |
24 | 堀 空翔 | 亀ヶ崎SSS |
30 | 野沢 琉夢 | 羽黒SSS |
51 | 佐野 遥都 | 三川SCjr |
61 | 齋藤 太志 | 十坂SSS |
88 | 太田 大翔 | 三川SCjr |