自ら観て判断し、
決断できる選手・人間に
◎上のステージで活躍できる選手の育成、社会で活躍できる人間の育成。
◎やればできる事を100%で行う、やるからには本気で取り組む。山形でNo.1の「プロ意識」集団へ!
◎学業とサッカーの両立
◎どこよりも喋るチームへ

開催日 毎週 火・木・土・日(祝) 基本週4回
時 間 19:00〜21:00(120分)
場 所 羽黒高グラウンド、または体育館(人工芝)
※送迎バスあり
対 象 中学1・2年生
料 金 ※詳しくは、お気軽にお問い合せ下さい。
U-15

番号 | 氏名 | 前所属 |
2 | 佐藤 悠人 | 平田SSS |
4 | 阿彦 翔太 | 松陵ドリームズSSS |
12 | 渡邉 陽真 | 三川SCjr |
15 | 加藤 壮一郎 | 暘光SSS |
16 | 高橋 颯介 | 平田SSS |
17 | 久保 大耀 | 十坂SSS |
18 | 中村 円 | 朝日SSS |
19 | 松田 悠希 | サンフラップスクール |
20 | 大沼 航己 | 三川SCjr |
21 | 八尾坂 真滉 | 暘光SSS |
27 | 広井 悠翔 | 三川中学校 |
32 | 佐藤 諒佑 | 暘光SSS |
33 | 五十嵐 悠斗 | 峰栄SSS |
35 | 岸 健生 | 亀ヶ崎SSS |
36 | 齋藤 幸芽 | 暘光SSS |
39 | 今野 稀来理 | 羽黒SSS |
41 | 高橋 温大 | 松原SSS |
46 | 佐藤 芽那 | 富士見SSS |
48 | 丸山 蒼空 | 羽黒SSS |
50 | 佐藤 珀斗 | 富士見SSS |
55 | 伊藤 愛斗 | 平田SSS |
74 | 五十嵐 航羽 | 羽黒SSS |
77 | 菅原 翔 | 峰栄SSS |
78 | 齋藤 泰良 | 平田SSS |
88 | 大川 凛久 | 酒田三中 |
89 | 阿部 聖 | 暘光SSS |
U-14

番号 | 氏名 | 前所属 |
1 | 中村 直太 | 亀ヶ崎SSS |
2 | 堤 基史 | 亀ヶ崎SSS |
5 | 竹田 幸太 | 峰栄SSS |
6 | 豊原 睦人 | 羽黒SSS |
7 | 工藤 大翔 | 峰栄SSS |
8 | 田中 直和 | 亀ヶ崎SSS |
9 | 菅原 陽 | 平田SSS |
10 | 佐藤 麻彪 | サンフラップFC.jr |
11 | 新田 裕真 | 十坂SSS |
13 | 佐藤 一斗 | 峰栄SSS |
14 | 菅原 愛琉 | 豊浦jrFC |
15 | 帯刀 祐希也 | サルバトーレ櫛引SCジュニア |
16 | 五十嵐 勇吹 | 若浜SSS |
17 | 髙橋 悠月 | 十坂SSS |
18 | 山本 大詩 | 羽黒SSS |
19 | 相馬 悠 | 峰栄SSS |
20 | 佐藤 尚暁 | 峰栄SSS |
21 | 佐藤 一冴 | 鶴岡FCジュニア |
22 | 齋藤 夏葵 | 三川SCjr |
23 | 佐藤 健吾 | 暘光SSS |
24 | 堀 空翔 | 亀ヶ崎SSS |
30 | 野沢 琉夢 | 羽黒SSS |
51 | 佐野 遥都 | 三川SCjr |
61 | 齋藤 太志 | 十坂SSS |
88 | 太田 大翔 | 三川SCjr |
U-13

番号 | 氏名 | 前所属 |
1 | ローウェン 安蓮 | 若浜SSS |
2 | 菅原 一真 | 城北SSS |
4 | 菅原 俊介 | 城北SSS |
7 | 阿部 凌虎 | Quinto鶴岡FC |
8 | 小林 奏介 | 羽黒SSS |
9 | 佐藤 圭 | Quinto鶴岡FC |
11 | 諏訪 晴音 | 鶴岡FC |
13 | 阿部 航樹 | 平田JSC |
17 | 斎藤 湊介 | 暘光SSS |
18 | 阿部 壮志 | Quinto鶴岡FC |
20 | 髙橋 創輔 | 峰栄SSS |
23 | 齋藤 稀平 | 松山SSS |
27 | 榎本 悠翔 | 峰栄SSS |
28 | 百瀬 琉ノ介 | Quinto鶴岡FC |
29 | 菅原 結愛 | 豊浦FCjr |
30 | 志田 芽虹 | 三川SCjr |
33 | 佐藤 昊太 | Quinto鶴岡FC |